Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật VinFast SUV Lux SA2.0
VinFast LUX SA2.0 là chiếc xe thể thao đa dụng, cỡ trung hạng sang 7 chỗ ngồi, sản xuất bởi VinFast thuộc tập đoàn Vingroup, dựa trên BMW X5. Mẫu xe này đã được mang đi tham gia Triển lãm xe hơi Paris 2018. Ngày 28 tháng 7 năm 2019, VF đã bào giao khoảng 200 chiếc xe Lux bao gồm cả Sedan A2.0 và Suv SA2.0.
Đăng ký lái thử xe VinFast Lux SA2.0 tại Hải Phòng: https://vinfasthaiphong.vn/dang-ky-lai-thu/ hoặc Hotline: 0969511311
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST LUX SA A2.0
PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP |
Thông số kỹ thuật chung | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | ||
Tự trọng/ Tải trọng (kg) | 2.140/ 710 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 195 | ||
Động cơ | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Công suất cực đại (hp/rpm) | 228/5.000 ~ 6.000 | ||
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350/1.750 ~ 4.500 | ||
Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời | Có | ||
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | ||
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu AWD |
Dung tích bình nhiên liệu | 85 lít | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | ||
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với tay đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang, giảm chấn khí nén | ||
Trợ lực lái | Thuỷ lực, điều khiển điện | ||
Trang bị ngoại thất | |||
Màu xe (8 màu) | Trắng, Đen, Cam, Nâu, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc | ||
Đèn pha LED | ● | ||
Đèn ban ngày LED | ● | ||
Đèn sương mù trước tích hợp đèn chiếu góc | ● | ||
Đèn pha tự động | ● | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường (head light delay) | ● | ||
Đèn phanh trên cao, đèn hậu LED | ● | ||
Đèn chào mừng (Welcome Light) | ● | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ | ● | ||
Sấy gương | ● | ||
Gương phải tự điều chỉnh khi vào số lùi R | ● | ||
Gạt mưa tự động | ● | ||
Kính cửa sổ lên xuống tự động 1 chạm, chống kẹt | Tất cả các cửa | ||
Kính cách nhiệt tối màu (kính hậu và 2 kính sau) | ● | ● | |
Lazang hợp kim nhôm | 19″ | 20″ | |
Lốp trước/sau | 255/50 R19 | 275/40 R20; 315/35 R20 | |
Viền trang trí Chrime bên ngoài | ● | ● | |
Thanh trang tí nóc | ● | ● | |
Ống xả kép | ● | ● | ● |
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh | ● | ● | ● |
Trang bị nội thất | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Chìa khoá thông minh/ khởi động nút bấm | ● | ● | ● |
Màn hình taplo màu 7″ | ● | ● | ● |
Ghế lái, phụ chỉnh điện | 4 hướng | 12 hướng | |
Hàng ghế 2 gập 60/40 | ● | ● | ● |
Nội thất da tổng hợp đen – Taplo ốp hydrographic vân carbon | ● | ● | |
Nội thất da Nappa Đen – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Tuỳ chọn | ||
Nội thất da Nappa Nâu – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Tuỳ chọn | ||
Nội thất da Nappa Be – Taplo ốp Gỗ – Trần nỉ màu be | Tuỳ chọn | ||
Vô lăng da chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● |
Vô lăng tích hợp điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | ● | ● | ● |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | ● | ● | ● |
Điều hoà tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● |
Cửa gió hàng ghế 2 | ● | ● | ● |
Cửa gió hàng ghế 3 | ● | ● | ● |
Lọc gió, Kiểm soát chất lượng không khí bằng ion | ● | ● | ● |
Màn hình cảm ứng 10,4″ | ● | ● | ● |
4 cổng USB, kết nối Bluetooth | ● | ● | ● |
Sạc điện thoại không dây | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 13 loa có amply | 13 loa có amply |
Hệ thống ánh sáng trang trí (đèn chiếu sáng bậc cửa, đèn chiếu sáng khoang để chân/ đèn trang trí xung quanh nội thất xe) | ● | ||
Đèn chiếu ngăn chứa đồ trước | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | ● | ● | ● |
Gương trên tấm chắn nắng, có đèn | ● | ● | ● |
Đèn trần, đèn đọc báo trước/sau | ● | ● | ● |
Ổ điện xoay chiều 230V | ● | ● | ● |
Ổ điện 12V | ● | ● | ● |
Ốp bậc cửa xe logo VinFast | ● | ● | ● |
Để chân ghế lái ốp bằng thép không gỉ | ● | ||
Giá để cốc hàng ghế 2 và 3 | ● | ● | ● |
Thảm nỉ theo xe | ● | ● | ● |
Trang bị an toàn và an ninh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Đĩa đặc | ||
Phanh tay điện tử | ● | ● | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● |
Chống trơn trượt TCS | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | ● | ● | ● |
Chức năng hỗ trợ xuống dốc HDC | ● | ● | ● |
Chức năng chống lật ROM | ● | ● | ● |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● | ● |
Cảnh báo điểm mù | ● | ● | |
Cảm biến trước | ● | ● | |
Cảm biến sau | ● | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● |
Camera 360 | ● | ● | |
Hệ thống căng đai khẩn cấp, hạn chế lực hàng ghế trước | ● | ● | ● |
Tự động chốt cửa khi di chuyển | ● | ● | ● |
Tự động khóa cửa khi rời xe | ● | ● | ● |
Cốp đóng mở điện & mở bằng đá chân | ● | ● | |
Hệ thống túi khí | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
Chìa khoá mã hoá, cảnh báo chống trộm | ● | ● | ● |
Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | |||
Trong đô thị | 10,46 | 15,81 | |
Ngoài đô thị | 7,18 | 8,01 | |
Hỗn hợp | 8,39 | 10,92 |
Lưu ý:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại
- VINFAST có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước
- Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết chi tiết nhất cập nhật từng thời điểm
Mọi chi tiết cần làm rõ thêm xin mời các bạn liên hệ:
Phạm Ngọc Hà – Tư vấn bán hàng cao cấp khu vực Duyên Hải phía Bắc
Hotline: 0936 836 096