Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật xe ô tô điện VinFast VF e34
Ngày 24/03/2021, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast chính thức công bố nhận đặt hàng mẫu ô tô điện đầu tiên VF e34 với giá 690 triệu đồng. Đặc biệt, những khách hàng tiên phong đặt mua xe từ nay đến 30/6/2021 sẽ được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn, có thể sở hữu xe chỉ 590 triệu đồng.
Là mẫu xe điện thông minh, VinFast VF e34 được trang bị rất nhiều tính năng hỗ trợ lái và hướng đến người dùng, giúp việc vận hành, sử dụng xe trở nên dễ dàng, thú vị hơn. Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện nay.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST VF e34
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Động cơ | Điện |
Công suất tối đa | 110 kW/147 hp |
Momen xoắn cực đại (Nm) | 242 |
Dẫn động | Cầu trước (FWD) |
HỆ THỐNG KHUNG GẦM | |
Treo trước | Độc lập kiểu MacPherson |
Treo sau | Giằng xoắn (Torsion Beam) |
Phanh trước/ sau | Đĩa/ Đĩa |
Kích thước lazang | 18″ |
Loại lazang | Hợp kim (Alloy) |
Trợ lực lái điện | EPS |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2611 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.300 x 1.793 x 1.613 |
Khoảng sáng gầm xe | 180 |
Dung tích khoang chứa hành lý (l) – có hàng ghế cuối | 290 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1490 |
HỆ THỐNG PIN | |
Loại pin | Lithium-ion Chuẩn IP67 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy – NEDC (km) | 300 |
Hỗ trợ sạc siêu nhanh | Đi thêm 180 km sau khoảng 20 phút sạc |
NGOẠI THẤT | |
Đèn pha | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn treo cao phía sau | LED |
Kính chắn gió | Chống tia UV |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có |
Kính cửa sổ lên/ xuống một chạm | Chỉ ghế lái |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có |
Viền cửa sổ mạ và thanh nẹp cửa | Mạ Chrome |
Cốp sau | Đóng/ Mở điện |
Gạt mưa trước | Tự động |
Bộ vá lốp | Có |
NỘI THẤT | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Da (Leather)/ Vinyl |
Ghế lái và ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 6 hướng |
Hàng ghế thứ 2 | Gập cơ tỉ lệ 60:40 |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Vô lăng bọc da, tích hợp chức năng điều khiển | Có |
Hệ thống điều hoà tự động | Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và lọc không khí (HEPA PM2.5) |
Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | Có |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10″ |
Bảng đồng hồ thông tin lái | 7″ TFT LCD |
Kết nối thông minh | Wifi, Bluetooth, Radio, Apple Carplay và Android Auto |
Cổng kết nối USB hàng ghế lái | 2 cổng |
Hệ thống loa | 6 loa |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |
Học, ghi nhớ thói quen sử dụng của mỗi người dùng | Hệ thống giải trí |
Điều khiển bằng giọng nói | Hỗ trợ Tiếng Việt, thích ứng đa vùng miền. Điều khiển hệ thống điều hòa, giải trí |
ĐIỀU KHIỂN VÀ TƯƠNG TÁC VỚI XE TRÊN NỀN TẢNG ỨNG DỤNG THÔNG MINH | |
FOTA – Cập nhật phần mềm từ xa | Có |
Thông số về xe/ hành trình/ lịch sử hoạt động của xe | Có |
Theo dõi tình trạng sạc pin | Có |
Định vị vị trí xe | Có |
Lên kế hoạch hành trình, Tìm kiếm, định vị, dẫn đường đến trạm sạc | Có |
Gọi các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp (eCall) | Có |
Tự động chẩn đoán và cảnh báo các vấn đề của xe | Có |
Nhắc lịch bảo dưỡng | Có |
Cảnh báo nguy cơ có trộm | Có |
AN NINH AN TOÀN | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Hệ thống giám sát xung quanh | 360 độ |
Cảnh báo chệch làn | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có |
Đèn pha tự động | Có |
Hỗ trợ đỗ xe | Có |
Giám sát áp suất lốp | Có |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Có |
Hệ thống túi khí | 6 túi |
Cảnh báo dây an toàn | Hàng ghế trước và hàng hai |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX cho hàng ghế sau | Có |
Cảnh báo chống trộm và chìa khóa mã hóa | Có |
Lưu ý:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại
- VINFAST có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước
- Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết chi tiết nhất cập nhật từng thời điểm
VinFast chịu toàn bộ chi phí và rủi ro cho khách hàng. Khách hàng sẽ hưởng lợi ích lớn, cụ thể:
– Khách hàng không phải trả tiền pin ban đầu.
– Khách hàng chỉ phải trả thuê bao pin cộng chi phí sạc điện hàng tháng ở mức tương đương với tiền xăng phải trả nếu sử dụng xe xăng; cụ thể với xe VF e34 là 1.482 đ/km (theo giá xăng tại thời điểm hiện tại).
– Khách hàng trả 1.450.000 đồng / tháng cho 1.400 km đầu tiên (tương đương quãng đường 47 km/ngày – là quãng đường trung bình khách hàng sử dụng theo thống kê), với từng km vượt khách hàng chỉ phải trả 998 đồng/ km.
Diễn giải chi tiết:
(1) Tiền xăng: 1.482 đ/km (theo giá xăng hiện tại là 19.000 đ/lít * 7,8 l/100km)
(2) Tiền sạc điện: 448 đ/km (15,52kw/100 km* 3.117đ/kw – giá điện sinh hoạt bậc 5). Khách hàng tự trả
(3) Tiền khách hàng trả cho VinFast = (2) – (1) = 998 đ/km
Mọi chi tiết cần làm rõ thêm xin mời các bạn liên hệ:
Phạm Ngọc Hà – PKD VinFast Hải Phòng
Hotline:0936 836 096