Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST FADIL 1.4 CVT
Vinfast Fadil là mẫu xe Hatchback đô thị cỡ nhỏ phân khúc hạng A được sản xuất bởi VINFAST, thành viên của Tập đoàn VinGroup. Mẫu xe này được phát triển từ mẫu Karl Rocks của Opel (Đức) theo hợp đồng nhượng quyền công nghệ từ General Motors.
Mặc dù là dòng xe đầu tiên của hãng xe mới, VinFast Fadil đã đạt được rất nhiều danh hiệu Quốc tế:
- Đạt chuẩn an toàn qua kết quả thử nghiệm tại GM Hàn Quốc ngày 01/06/2019
- Chứng nhận an toàn 4 sao từ Chương trình đánh giá xe mới của Đông Nam Á – ASEAN NCAP.
Đăng ký lái thử xe VinFast Fadil: https://vinfasthaiphong.vn/dang-ky-lai-thu/ hoặc Hotline: 0969511311
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST FADIL 1.4 CVT
PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP |
Thông số kỹ thuật chung | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.500 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | ||
Tự trọng/ Tải trọng (kg) | 993/ 386 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 150 | ||
Động cơ | Xăng 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng | ||
Công suất cực đại | 98/6.200 | ||
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 128/4.400 | ||
Hộp số | Tự động vô cấp – CVT | ||
Dẫn động | Cầu trước | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 32 lít | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson | ||
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, kiểu dầm xoắn | ||
Phanh trước/ sau | Đĩa/ Tang trống | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
Trang bị ngoại thất | |||
Màu xe | Trắng, Cam, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc | ||
Đèn pha điều chỉnh phạm vi chiếu sáng | ● | ● | ● |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen | Halogen | LED |
Đèn sương mù trước | ● | ● | ● |
Đèn hậu viền LED | ● | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ | ● | ● | ● |
Sấy gương | ● | ● | ● |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | ● | ● | ● |
Kính cửa sổ chỉnh điện, kính lái 1 chạm | ● | ● | ● |
Kích thước lốp | 185/55R15 | ||
Lazang 15″ đúc hợp kim nhôm | 2 màu đen/xám | 2 màu đen/xám | |
Lốp dự phòng | ● | ● | ● |
Cột B sơn đen sang trọng | ● | ● | |
Trang bị nội thất | |||
Ghế da tổng hợp | ● | ● | ● |
Hàng ghế 2 gập 60/40 | ● | ● | ● |
Vô lăng lên xuống gật gù | ● | ● | ● |
Vô lăng bọc da tích hợp đàm thoại rảnh tay, điều khiển âm thanh | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng 7″, Apple Carplay | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, 6 loa | ||
Cổng USB | 1 | 2 | 2 |
Kết nối Bluetooth | ● | ● | ● |
Điều hòa tự động, cảm ứng độ ẩm | ● | ||
Gương trên tấm chắn nắng bên lái | ● | ● | ● |
Đèn trần trước/ sau | ● | ● | ● |
Thảm lót sàn | ● | ● | ● |
Trang bị An Toàn & An ninh | |||
Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● |
Phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo TCS | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | ● | ● | ● |
Chức năng chống lật ROM | ● | ● | ● |
Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | ● | ||
Camera lùi tích hợp màn hình | ● | ● | |
Cành báo thắt dây an toàn cho hàng ghế trước/ sau | ● | ● | ● |
Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX cho hàng ghế thứ hai | ● | ● | ● |
Hệ thống túi khí | 2 | 2 | 6 |
Khoá cửa xe tự động khi di chuyển | ● | ● | |
Chìa khoá mã hoá | ● | ● | ● |
Cảnh báo chống trộm | ● | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | |||
Kết hợp | 5,85 | ||
Trong đô thị | 7,11 | ||
Ngoài đô thị | 5,11 |
Lưu ý:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại
- VINFAST có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước
- Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết chi tiết nhất cập nhật từng thời điểm
Mọi chi tiết cần làm rõ thêm xin mời các bạn liên hệ:
Phạm Ngọc Hà – Tư vấn bán hàng cao cấp
Hotline: 0936 836 096